NAMA MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
---|---|---|---|---|
PADA TANGGAL 28 APRIL 2013 | ||||
Ruang 1 | ||||
NO | NAMA | JUDUL SKRIPSI | PEMBIMBING | PENGUJI |
MAHASISWA | ||||
1 | Safrina / 070601050 | Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca Pemekaran Kota Langsa | 1. Haryani, SE. M.Si | 1. Haryani, SE. M.Si |
2. Hendrianto, SE | 2. Hendrianto, SE | |||
3. Hakim Muttaqim, M.Ec.Dev | ||||
4. Ir. T. M.Nur, M.Si | ||||
2 | Rianti / 0906010180 | Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pekerja Migran Non Permanen Di Kabupaten Bireuen | 1. Sabri, SE. M.Si | 1. Sabri, SE. M.Si |
2. Hendrianto, SE | 2. Hendrianto, SE | |||
3. M. Rasyidin, M.Sc | ||||
4. Musrizal, MA | ||||
3 | Fettiani / 070601117 | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas Di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen | 1. M. Rasyidin, M.Sc | 1. M. Rasyidin, M.Sc |
2. Hendrianto, SE | 2. Hendrianto, SE | |||
3. Zahraini, SE | ||||
4. Musrizal, MA | ||||
4 | Zulkifli / 070601113 | Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen | 1. Haryani, SE. M.Si | 1. Haryani, SE. M.Si |
2. Hendrianto, SE | 2. Hendrianto, SE | |||
3. Endang Syahriani, SE., Ak. M.Si | ||||
4. Sabri, SE. M.Si | ||||
Ruang 2 | ||||
NO | NAMA | JUDUL SKRIPSI | PEMBIMBING | PENGUJI |
MAHASISWA | ||||
1 | Mursal / 070601125 | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus PT. Syaukat Dan PT. PMKS) | 1. Mukhlis, SE. M.Si | 1. Mukhlis, SE. M.Si |
2. Elfiana, SP. M.Si | 2. Elfiana, SP. M.Si | |||
3. Marzalina, SE. M.Si | ||||
4. Ichwan Rizal, SP | ||||
2 | Amrina / 070601098 | Peran Inovasi Teknologi Pertanian Terhadap Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional Di Kabupaten Bireuen | 1. Ir. T. M. Nur, M.Si | 1. Ir. T. M. Nur, M.Si |
2. Ichwan Rizal, SP | 2. Ichwan Rizal, SP | |||
3. Hakim Muttaqim, M.Ec.Dev | ||||
4. Elfiana, SP. M.Si | ||||
3 | Susi Susanti / 080601029 | Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dan Status Ekonomi Keluarga Dengan Pertumbuhan Anak Umur 2 - 5 Tahun Di Kota Juang Kabupaten Bireuen | 1. Endang Syahriani, SE., Ak. M.Si | 1. Endang Syahriani, SE., Ak. M.Si |
2. Haryani, SE. M.Si | 2. Haryani, SE. M.Si | |||
3. Marzalina, SE. M.Si | ||||
4. Sri Wahyuni, SE. M.Si | ||||
4 | Muhammad Adrian / 080601187 | Pengaruh Sektor Informal Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen | 1. Sri Wahyuni, SE. M.Si | 1. Sri Wahyuni, SE. M.Si |
2. Zahraini, SE | 2. Zahraini, SE | |||
3. M. Rasyidin, M.Sc | ||||
4. Mukhlis, SE. M.Si | ||||
Matangglumpangdua, 17 April 2013 | ||||
D e k a n, | ||||
Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata, SE. M.Si |
Sabtu, 20 April 2013
NAMA MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN UJIAN KOMPREHENSIF PADA TANGGAL 28 APRIL 2013
Browse » Home »
» NAMA MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN UJIAN KOMPREHENSIF PADA TANGGAL 28 APRIL 2013